Der Vorstand
Ehrenvorsitzender |
||
Ehrenvorsitzender | Albert Rupp |
Der geschäftsführende Vorstand |
||
1. Vorsitzender | Roman Hirtz | |
2. Vorsitzender | Jürgen Kollmann | |
Geschäftsführer | Georg Graf | |
1. Kassierer | Nicolas Goedicke | |
2. Kassierer | Werner Jungmann | |
Schriftführer | Franz-Josef Philippi | |
Sportwart | Patrick Pohl |
Der erweiterte Vorstand |
||
Mitgliedswart | Heinz-Jürgen Höll | |
Pressewart | Markus Rupp | |
Beisitzer (Hallenplan) | Elisabeth Langenfeld | |
Beisitzer (Kulturwart) | Gabi Schneider | |
Beisitzer (Beachplatz) | Carsten Alt | |
Beisitzer (Jugendwart) | Lukas Wilhelm | |
Beisitzer (ÜL-Abrechnung u. Beachplatz) | Patrick Schwinn | |
Beisitzer (2. Schriftführer) | Johannes Schmitt | |
Beisitzer (Internet) | Christoph Höll | |
Beisitzer | Marika Weiss | |
Beisitzer | Schmidt Werner | |
Beisitzer | Herbert Schmidt | |
Beisitzer | Jörg Faust | |
Beisitzer | Markus Klaus | |
Beisitzer | Annette Faust | |
Beisitzer | Thomas Loew | |
Beisitzer | Horst Schön | |
Beisitzer | Michael Kneib |
Die Abteilungsleiter |
|||
Ballsport | Yasmin Schramm | ||
Basketball u. E-Bike | Martin Neumeier | ||
Beachtennis | Dustin Kiefer | ||
Faustball | Ralf Schön | ||
Frauenturnen | Rita Cavelius | ||
Gesundheitssport | Elisabeth Langenfeld | ||
Turnen | Thomas Löw | ||
Volleyball | |||
Wandern | Jürgen Kollmann |
Stand: 1.10.2021