Ehrenvorsitzender |
||
| Ehrenvorsitzender | Albert Rupp | |
Der geschäftsführende Vorstand |
||
| 1. Vorsitzender | Nicolas Goedicke | |
| 2. Vorsitzender | Christoph Höll | |
| Geschäftsführerin | Christina Schwinn | |
| 1. Kassierer | Tobias Feld | |
| 2. Kassierer | Michael Kneib | |
| Schriftführer | Markus Rupp | |
| Sportwartin | Cornelia Feld | |
Der erweiterte Vorstand |
||
| Mitgliedswart | Guido Montag | |
| Pressewart | Rupp Markus | |
| Kulturwartin | Gabi Schneider | |
| Beachplatzwart | Carsten Alt | |
| 2. Schriftführerin | Annette Faust | |
| Beisitzerin | Marika Weiss | |
| Beisitzerin | Andrea Mailänder | |
| Beisitzer | Werner Jungmann | |
| Beisitzer | Roman Hirtz | |
| Beisitzer | Markus Klaus | |
| Beisitzer | Thomas Loew | |
| Beisitzer | Franz-Josef Philippi | |
| Beisitzer | Georg Graf | |
Die Abteilungsleiter |
|||
| E-Bike | Monika Neumeier | ||
| Faustball | Ralf Schön | ||
| Frauengymnastik | Rita Cavelius | ||
| Gesundheitssport | Elisabeth Langenfeld | ||
| Turnen | Thomas Loew | ||
| Volleyball | Markus Mailänder | ||
| Wandern | Jürgen Kollmann | ||
Stand: 23.04.2023
